| 形式 | 読み込み | 書き出し | 備考 |
|---|---|---|---|
| BMP | 2/16/256色 | 16/256色 | - |
| PNG | 2/16/256色 | 16/256色 | 。 |
| GIF | 1〜256色 | 16/256色 | 透過に対応。 アニメーションフレームからアニメーションGIFを書き出すことも可能。 |
| MAG | 16/256色 | - | - |
| ICO | 2/16/256色 | 16/256色 | 透過に対応。 エクスポート機能を使うと、複数画像を1つのアイコン画像として出力することが可能。 |
| EDG | 256色 | 256色 | オリジナル形式(レイヤサポート) EDGE2のEDG形式も読み込み(インポート)可能 |
| AVI | - | 8/16/24bit色 | アニメーションフレームより出力可 |


























.png)





















.png)
